Tipo | Ferrite | Br (G) | bHc (Oe) | jHc (Oe) |
(BH) max (MGOe) |
Durezza (ShD) |
---|---|---|---|---|---|---|
F02-KRQ | Bario | > 1400 | > 1100 | > 2000 | > 0,4 | 60 - 80 |
F02-ERM | Bario | > 1450 | > 1150 | > 2000 | > 0,4 | 60 - 80 |
F02-MOB5 | Bario | > 1500 | > 1100 | > 2000 | > 0,45 | 40 - 60 |
SG1 | Bario/Stronzio | > 1700 | > 1500 | > 2700 | > 0,7 | 50 - 70 |
SG2 | Bario/Stronzio | > 1800 | > 1500 | > 2700 | > 0,7 | 50 - 70 |
SG8 | Stronzio | > 1650 | > 1100 | > 1800 | > 0,5 | > 40 |
MF11 | Stronzio | > 2000 | > 1500 | > 2700 | > 0,8 | 50 - 70 |
Tipo | Ferrite | Br (G) | bHc (Oe) | jHc (Oe) |
(BH) max (MGOe) |
Durezza (ShD) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZETA 5 | Bario/Stronzio | > 2200 | > 1800 | > 2500 | > 1,2 | 40 - 60 |
ZETA 18 | Bario/Stronzio | > 2100 | > 1800 | > 2500 | > 1,1 | 35 -55 |
LEV 05 | Bario | > 2350 | > 2050 | > 2400 | > 1,3 | > 15 |
LEV 04 | Bario | > 2450 | > 2050 | > 2400 | > 1,4 | > 15 |
Tipo | Ferrite | Br (G) | bHc (Oe) | jHc (Oe) |
(BH) max (MGOe) |
Legante |
---|---|---|---|---|---|---|
I08-N85 | Bario | > 2400 | > 2000 | > 3000 | > 1,35 | PA 6 |
I08-N87 | Bario | > 2800 | > 2000 | > 2400 | > 1,8 | PA 6 |
I08-N88 | Bario | > 2700 | > 2000 | > 2400 | > 1,75 | PA 6 |
I08-N01 | Stronzio | > 2550 | > 2000 | > 2700 | > 1,6 | PA 11/12 |
I08-N05 | Stronzio | > 2700 | > 2000 | > 2400 | > 1,75 | PA 11/12 |